2024赛季实时数据 · 每日更新 · 权威准确
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 22 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40 | 32 | +8 | 47 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 38 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 6 | 13 | 30 | 42 | -12 | 33 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 38 | -10 | 31 |
| 11 | ⚠️ 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 27 |
| 12 | ⚠️ 青岛海牛 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 |
| 13 | 🔴 深圳新鹏城 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 14 | 🔴 梅州客家 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 |
| 15 | 🔴 南通支云 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 55 | -40 | 14 |
| 16 | 🔴 青岛西海岸 | 28 | 2 | 6 | 20 | 14 | 58 | -44 | 12 |
上海海港以70分领跑积分榜,领先第二名上海申花5分。争冠形势逐渐明朗,保级区深圳新鹏城、梅州客家、南通支云、青岛西海岸面临巨大保级压力。亚冠资格区(前三名)竞争激烈。
上海海港
山东泰山
成都蓉城
上海申花
长春亚泰
武磊以28球遥遥领先,有望打破中超单赛季进球纪录。奥斯卡紧随其后,上海海港双子星火力全开。克雷桑状态火热,山东泰山进攻核心表现稳定。
2024-11-02 · 中超第28轮焦点战
2024-11-02 · 争冠关键战
2024-11-01 · 降级区形势分析
2024-11-08 · 赛程前瞻分析
2024-11-05 · 杯赛动态
| 球队 | 进攻 | 防守 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 上海海港 | 场均2.4球 | 场均0.6失 | 14胜0平0负 | 8胜4平2负 |
| 上海申花 | 场均2.0球 | 场均0.8失 | 11胜2平1负 | 9胜3平2负 |
| 山东泰山 | 场均1.9球 | 场均0.9失 | 10胜3平1负 | 8胜3平3负 |
| 北京国安 | 场均1.7球 | 场均1.1失 | 9胜2平3负 | 7胜3平4负 |
| 成都蓉城 | 场均1.5球 | 场均1.0失 | 9胜2平3负 | 6胜4平4负 |